Информация о поступивших обращениях граждан по тематике за 1 квартал 2019 г. | ||||||||
администрации муниципального образования "Татаробашмаковский сельсовет" | ||||||||
Тема вопроса | Обращения граждан поступившие в администрацию | Решено положительно | На контроле | Отклонено | Разъяснено | |||
всего количество обращений | в том числе поступивших из областных организаций | письменных | на личном приеме | |||||
01. Вопросы промышленности и строительства | ||||||||
01а. Транспорт и связь | 1 | 1 | 1 | |||||
02.Вопросы труда и заработной платы | ||||||||
03. Агропромышленный комплекс | 1 | 1 | 1 | |||||
04. Государство, общество, политика | ||||||||
05. Наука, культура, информация | ||||||||
06. Образование, воспитание, вопросы материнства | ||||||||
07. Торговля | ||||||||
08. Вопросы жилья | ||||||||
08а.Коммунально-бытовые вопросы | 2 | 2 | 2 | |||||
09. Социальное обеспечение и социальная защита населения | 1 | 1 | 1 | |||||
10. Финансовые вопросы | ||||||||
11. Вопросы здравоохранения | ||||||||
12. Вопросы связанные с прохождением сужбы в Вооруженных Силах | ||||||||
13. Вопросы суда, прокуратуры, юстиции, адвокатуры, арбитража и нотариата | ||||||||
14. Работа с обращениями граждан | ||||||||
15. Экология и природопользование | ||||||||
16. Работа органов внутренних дел | ||||||||
17. Экономическая реформа, создание рыночной инфраструктруры: практика, проблемы | ||||||||
18. Другие вопросы | 128 | 128 | 128 | |||||
ИТОГО: | 133 | 133 | 133 |
Для улучшения предлагаемых услуг на сайте используются cookies. Это информация только о Вашем посещении сайта. Личной и персональной информации не собирается и не храниться.
Если Вы используете этот сайт, то Вы даете согласие на использование cookies. Вы можете от этого отказаться. Для этого настройте соответствующим образом Ваш браузер.