Показатели | Штатная численность, чел. | Фактическая численность, чел. | Кол-во единиц введенных в связи с возник. новых полномочий (№ документа) | |||
На начало отчетного периода 01.10.2018 | На конец отчетного периода 31.12.2018 | На конец отчетного периода 01.10.2018 | На конец отчетного периода 31.12.2018 | |||
1 | Численность лиц, замещающих муниципальные должности (выборные должности, главы муниципальных образований, председатели избирательных комиссий) | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
2 | Численность муниципальных служащих | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
3 | Численность лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (бухгалтера, экономисты, программисты и т.д.) | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
4 | Численность технических работников (водители, уборщики и т. д.) с учетом работников ВУС | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
5 | Всего численность работников органа местного самоуправления (сумма строк 1+2+3+4) | 6 | 6 | 6 | 6 | - |
6 | Депутаты | 12 | 12 | 9 | 9 | - |
Для улучшения предлагаемых услуг на сайте используются cookies. Это информация только о Вашем посещении сайта. Личной и персональной информации не собирается и не храниться.
Если Вы используете этот сайт, то Вы даете согласие на использование cookies. Вы можете от этого отказаться. Для этого настройте соответствующим образом Ваш браузер.